| 시리얼# | 투명 | 칼라 | 케럿 | 사이즈 | Depth | Table | Cut | Symm | 광택 | 감정서 | 가격 |
| 99214 | VS2 | F | 0.50 | 5.11x3.14 | 61.40% | 59.00% | VG | VG | VG | GIA | 168.7 |
| 93766 | VS2 | G | 0.54 | 5.27x3.22 | 60.80% | 56.00% | E | VG | VG | GIA | 170.4 |
| 93762 | VS2 | F | 0.53 | 5.18x3.23 | 62.40% | 58.00% | E | VG | VG | GIA | 180.2 |
| 93727 | VS1 | F | 1.03 | 6.57x3.99 | 60.70% | 56.00% | E | VG | E | GIA | 698.8 |
| 93599 | VS2 | F | 1.00 | 6.37x3.99 | 62.70% | 58.00% | VG | VG | E | GIA | 648.0 |
2007년 1월 GIA 프린세스 컷 다량 입하 (가격 좋음)
샘플로 올렸습니다. EGL, HRD, IGI, AGS, IGC 감정서 다있습니다. 원하시는 다이아를 문의 주시면 감정서
카피와 실물 확대 사진 (100배)을 보내 드립니다. 문의 주시 언제라도 즐거운 마음으로 답변 드리겠습니다.
최근 HOT 한 결혼예물들
| 시리얼# | 투명 | 칼라 | 케럿 | 사이즈 | Depth | Table | Cut | Symm | 광택 | 감정서 | 가격 |
| 95689 | VVS1 | F | 0.40 | 4.06/3.85/2.93 | 76.10 | 74.00 | VG | VG | VG | GIA | 112.0 |
| 83875 | VS2 | E | 0.40 | 4.10/3.87/3.05 | 78.80 | 76.00 | G | G | VG | GIA | 89.9 |
| 95707 | VS1 | F | 0.40 | 4.10/4.01/2.98 | 74.30 | 71.00 | G | G | VG | GIA | 92.3 |
| 92331 | VS2 | G | 0.50 | 4.51/4.08/3.30 | 80.90 | 80.00 | F | G | VG | GIA | 100.0 |
| 84575 | VS2 | G | 0.54 | 4.40/4.04/3.47 | 85.90 | 76.00 | G | G | E | GIA | 113.1 |
| 84390 | VS2 | F | 0.70 | 5.04/4.64/3.50 | 75.40 | 83.00 | G | G | E | GIA | 217.1 |
| 83948 | VS2 | F | 0.70 | 4.92/4.47/3.66 | 81.90 | 75.00 | G | G | VG | GIA | 217.1 |
| 67829 | VS2 | G | 1.01 | 5.63/5.33/3.91 | 73.40 | 67.00 | G | G | VG | GIA | 482.2 |
| 99329 | VS2 | F | 1.00 | 5.61/5.55/3.93 | 70.80 | 77.00 | G | G | VG | GIA | 498.5 |
| 63182 | VS2 | F | 1.00 | 5.61/5.24/4.11 | 78.40 | 83.00 | G | VG | E | GIA | 498.5 |
| 63203 | VS2 | F | 1.01 | 5.33/4.96/4.27 | 86.10 | 75.00 | G | G | VG | GIA | 502.9 |
| 76503 | VS1 | G | 1.00 | 5.52/5.19/4.15 | 80.00 | 84.00 | G | G | E | GIA | 452.0 |
| 84975 | VS1 | G | 1.02 | 5.53/5.25/4.14 | 78.90 | 77.00 | G | G | VG | GIA | 473.3 |
| 76493 | VS1 | F | 1.01 | 5.40/5.19/4.24 | 81.70 | 76.00 | G | VG | E | GIA | 480.2 |
| 92417 | VS2 | E | 1.02 | 5.58/5.38/4.10 | 76.20 | 76.00 | G | G | VG | GIA | 507.9 |
상세 설명 고객님께서 반지를 주문 하시면 메인 과 사이드 다아아는 선택 하실수 있습니다. 원하시는 반지와 다이아 가격을 맞춰 드립니다. 14K 18K 플라티늄도 선택 하실수 있습니다. 디자인에 따라 가능 하지 않은것도 있습니다. 위 반지의 가격은 칼라: G 투명도: SI1 기준입니다. 문의 주시면 고객님께서 만족 하실때 까지 노력 하겠습니다.
| 번호 | 다이아몬드: 세팅된 메인, 사이드 다이아 100% 천연 (칼라: G 투명도:SI1) 14K, 18K, 플라티늄은 함량 정량 :100% 게런티 ( W: 화이트골드 Y: 엘로우 골드) PLT(플라티늄) |
| 63940 | 14KW 무게: 2.39g 메인 다이아 0.128CT 프린세스컷, 사이드 8개 0.024 CT/ 4개 0.02CT 가격: 39만원 |
| 63334 | .14KW 6.30g : 메인 2부5리, 사이드 11개 0.015ct, 65만원 |
| 115520615 | 14KW 3.3부 4.16G : 58만원 5부 14KW /4.58G: 128만원 플라티늄 5부/ 5.89g :138만원 |
| 15720095 | 3.3부14KW 2.80G :42만원 5부 프린세스14KW 2.95g : 98만원 1케럿14KW 350만원 |
| 16120605 | 3.3부 14KW 3.79g 58만원 5부14KW 4.28g: 110만원 1케럿 14KW: 370만원 |
| 60098 | 14KW/Y 3.56g 2.5부 38만 14KW/Y 5.25G 5부 128만 플라티늄/18KY 5.40g 2부5리 58만원 5부 156만원 HOT |
| 64929 | 세팅 ONLY 16 개 0.015 CT 사이드 토탈 0.25CT 14KW 무게 4.25G 세팅 only: 32만원 (사진 1케럿 ) |
| 120416 | 14KW 8개1.80m 2.83G 5부126만원 밴드:10개1,8m 2.99G 16만원 플라티늄 5부4.80G 163만원밴드:38만원 HOT |
| 12483 | 14KW 8개2 x2mm 사이드 3.75G 5부 : 126만원 플라티늄 6.67g 5부 158만원 HOT |
| 12158 | 14KW 2g 메인0.15ct 사이드2개 0.02ct: 22만원 플라티늄세팅 : 2.52g 36만원 |
| 12715 | 14KW 5.39g 메인3.3.부 52만원 5부 110만원 플라티늄 8.34g 3.3부 다이아 98만원 5부 다이아 150만원 |
| 63061 | 세팅 only 마운팅: 14KW 2.80g 사이드 4x2.2mm 2x 1.8mm 2x1.5mm 24만원 (사진 1케럿 세팅) |
| 62292 | 세팅 only 마운팅: 14kw 4.51g 사이드 8개 1.38mm 4개1.36mm 24만원 플라티늄 : 48만원 (사진 1케럿 세팅) |
| 62293 | 14개1.72m-1m 3.55g 5부14kw/124만원 플라티늄 148만원밴드/세팅19개1.27-1m 14kw/16만원 플라티늄/34만원 |
| 10634 | 14KW 2.76g 메인 5부 사이드8개 1.3mm-2mm 세팅 : 126만원 플라티늄 4.03g 메인5부 : 158만원 |
| 63024 | 14KW 7.35g 메인2.6부 사이드 8개 1.7mm 프린세스컷: 64만원 3.3부: 72만원 5부 : 148만 세팅 only: 36만원 |
| 63198 | 플라티늄 6.5mm 다이아 세팅 마운팅( 사이드 스톤 포함) 가격: 7.50g 4.25x2.50x1.50mm BAGUETTE : 78만원 |
| 63199 | 플라티늄 6x6mm 프린세스 세팅 마운팅 (사이드 스톤 포함) 가격 8.31g 2x3.22mm pricess full cut : 96만원 |
| 120312 | 마운팅18 x1.5m 18 x1.3mm 4KW 4.95g: 14.5만 플라티늄 8.09g 65만원 밴드 14kw: 15만원 /플라티늄: 66만원 |
| 12597 | 핸드컷 무늬 삽입 14KW 1.96g 3.3부 46만원 플라티늄 3.04g 3.3부 :66만원 HOT |
| 60249 | 14KW/Y 5부5.29g126만원 3.3부 48만원 플라티늄/18KY 8.96g 5부 158만원 3.3부 88만원 2.5부 76만원 HOT |
| 60008 | 14KW 3.26g 메인 1.5부 24만원 2.5부 36만원 플라티늄 5.11g 2.5부 75만원 HOT |
| 64069 | 14KW 5.32g 0.75ct 토탈 메인 2부 프린세스 70개 사이드 스톤 (0.011-0.008mm) 68.8만원 HOT |
| 63996 | 14KW 6.01g 0.75ct 토탈 다이아몬드 메인 2.6부 마퀴즈 80개 사이드 스톤(0.01-0.005mm) 78만원 HOT |
| 64151 | 14KW 4.03g 메인5부 116만원 3부 프린세스 36만원 플라티늄 6.17g 5부 144.5만원 3부 72만원 HOT |
| 62307 | 14KW 6.13g 토탈 0.5ct 다이아몬드 세팅/ 메인 1.67부 프린세스컷, 사이드 26개 0.013ct 55.8만원 |
| 64721 | 14KW 4.96g 사이드: 2개 0.115ct, 16개 0.007ct, 34개 0.005ct 메인 5부 프린세스컷 : 144.5만원 HOT |
| 64761 | 14KW 4.23g 사이드 8개 0.01ct, 28개 0.005ct, 8개 0.008ct, 8개 0.006ct, 메인 1케럿 428만원 |
| 64744 | 14KW 5.09g 메인 5부, 사이드 2개 0.15ct, 2개 0.07ct, 14개 0.005. 4개 0.003 : 168.3만원HOT |
| 120356 | 14KW 5.32g 메인 4부 프린세스컷, 사이드 10개 1.75mm, 2개 1.5mm: 69.8만원 *5부 가능 HOT |
| 64755 | 14KW 4.58g 메인 5부, 사이드 8개 0.02ct, 20개 0.005ct : 139만원NEW |
| 62274 | 14KW 4.2g 메인 7개 0.014ct, 사이드 32개 0.005ct : 36.2만원 밴드: 1.66g 18개 0.006ct :15.4만원 |
| 62284 | 14KW 4.42g 메인 5부, 사이드 4개 0.027ct, 2개 0.016ct 2개 0.013ct, 2개 0.008ct, 16개 0.005ct :129.6만원 |
| 62316 | 14KW/Y 3.79g 메인 5부, 사이드 42개 0.005ct : 138만원 NEW |
| 64932 | 14KW 5.22 메인 2.6 부, 사이드 17개 0.012ct, 15개 0.01ct, 18개 0.008ct: 85.3만원NEW |
| 62792 | Freshwater 양식 진주 메인 8mm 14KW 2.8g 사이드 12개 0.013ct, 10개 0.005ct :33.8만원 HOT |
| 62794 | Freshwater 양식 블랙 진주 메인 9mm 14KW 4.81g 사이드 24개 0.01ct, 18개 0.005ct :57.8만원 |
| 64178 | Freshwater 양식 블랙 진주 메인 8mm 14KW 4.96g 사이드 40개 0.005ct :42.8만원 |
| 64482 | Freshwater 양식 진주 메인 6mm 14KW 3.11g 사이드 토탈 2,5부 다이아 세팅 : 38.8만원 HOT |
| 62783 | Freshwater 양식 진주 메인 6.5-7mm 14KW 2.16g 사이드 10개 0.01ct 세팅 :22.9만원 |
| 65128 | TAHITIAN 천연 흑진주 (미디움 다크-다크) 12mm undrilled 14KW 2.14g 36개 0.01ct : 147.5만원 |
미국 전화 (408)234-2911로 주시면 답변 드리겠습니다.
(한국 시간 오전 10시-11시 통화 가능)
보석 도매에 관심 있으신 분 문의 환영 합니다.
감사 합니다.